0755-23311175
周一至周日 8:00-18:00
- 微信二维码
实图 | 型号 | 收/发 | 调制方式 | 频率范围 (MHZ) |
速率 Kbps |
带宽 KHz |
灵敏度 dBm |
发射功率 dBm |
工作电压 (V) |
工作电流 (mA) |
工作温度 (℃) |
封装 | 编码方式 |
WF480RA | RX | OOK | 300~440 | ≤10 | ±300 | -113 | - | 2~5.5 | 3.5@315; 4.1@433 | -40~85 | SOP8 | ||
WF531RA | RX | OOK | 300~480 | ≤10 | ±320 | -113 | - | 2~5.5 | 3.5 | -40~125 | SOP8 | ||
WF531RE | RX | OOK | 300~480 | ≤10 | ±320 | -113 | - | 2~5.5 | 5.5 | -40~125 | SOP8 | ||
WF500RA | RX | OOK | 300~450 | ≤10 | ±320 | -118 | - | 2~5.5 | 5 | -40~125 | SSOP16/SOP16 | ||
WF490RE | RX | OOK | 300~440 | ≤10 | ±320 | -113 | - | 2~5.5 | 5.5 | -40~125 | SOP8 | ||
WF480RA 2.8mA | RX | OOK | 300~440 | ≤10 | ±300 | -110 | - | 2~5.5 | 2.8 | -40~125 | SOP8 | ||
WF105RB | RX | OOK | 300~440 | ≤40 | ±100 | -110 | - | 2.2~5.5 | 3.5 | -40~85 | SSOP16 | ||
WF470RA | RX | OOK | 300~440 | ≤10 | ±300 | -113 | - | 2~5.5 | 3.5@315; 4.1@433 | -40~85 | SOP16 |
以创新为动力 以质量求发展 为客户创价值 为诚信赢立足
Copyright 2022 威斯尼斯人60555入口官网官网 All rights reserved 备案号:粤ICP备2022058939号 粤公网安备 44030602006930号